居住小區(qū)室外給水管道設(shè)計秒流量計算公式銜接
摘要 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》(GB50015—2003,2009年版)提出:以 “居住小區(qū)室外給水管道設(shè)計流量計算人數(shù)”(表3.6.1)作為應(yīng)用居住小區(qū)給水管道設(shè)計秒流量概率公式和按***大小時平均流量計算公式這兩種計算方法銜接控制點。在此基礎(chǔ)上通過對這兩個計算公式所關(guān)聯(lián)到的參數(shù)情況,提出了以銜接流量數(shù)值作為對應(yīng)這兩個計算公式的銜接點,以方便對這兩個計算公式在實際工程設(shè)計中的應(yīng)用、參考與補(bǔ)充。
《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》( | — , | 第 | 3.1.9 | 條的規(guī)定計算***大時用水量為管段流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GB50015 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 年版,以下簡稱 “ | 版規(guī)范 ”)中對 | §3.6.1 | 居 | 在“ | 版規(guī)范 | ” | 條文所涉及到的銜接 | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | 09 | §3.6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
住小區(qū)的室外給水管道的設(shè)計流量的計算公式的應(yīng) | 點,與居住小區(qū)給水管道服務(wù)人數(shù)有關(guān)。其所涉及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用對象作了調(diào)整,提出了以新的“居住小區(qū)室外給水 | 到的公式有兩個: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道設(shè)計流量計算人數(shù)”(表 | ),作為應(yīng)用居住 | ()服務(wù)人數(shù)小于等于“ | 版規(guī)范”表 | 3.6.1 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.1 | 1 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小區(qū)給水管道設(shè)計秒流量概率公式和按***大小時平 | 數(shù)值的室外給水管段,其應(yīng)用的計算公式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
均流量計算公式這兩種計算方法銜接控制點。即: | qg=0.2UNg | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住小區(qū)給水管道服務(wù)人數(shù)小于等于銜接點(人數(shù)) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
式中 | qg | ———計算管段的設(shè)計秒流量,/; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時,住宅按“ | 版規(guī)范” | 概率公式計算設(shè)計 | Ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
———計算管段的衛(wèi)生器具給水當(dāng)量同時出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | §3.6.4 | U | 流概率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
秒流量作為管段流量,居住小區(qū)給水干管服務(wù)人數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于銜接點(人數(shù))時,住宅按***大小時平均流量計 | Ng——— | 衛(wèi)生器具給水當(dāng)量數(shù) | 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
算作為管段流量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務(wù)人數(shù)大于表 | 中數(shù)值的室外給水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
() | 3.6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在實際工程專業(yè)設(shè)計應(yīng)用“ | 版規(guī)范”表 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.1 | 干管 其應(yīng)用的計算公式 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時,若遇到該表未明確提供的數(shù)值時,則會要求運(yùn)用 | qLmKh | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)插法(見“ | 版規(guī)范 ”表 | 注)以確定居住小 | = | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.1 | qs | T×3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 式中 | ———計算管段***大小時平均設(shè)計秒流量, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
區(qū)給水管道服務(wù)人數(shù)與銜接點 | 人數(shù) 的關(guān)系 因而 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶來一定的不便 | ( | ) | , | qs | /; | |||||||||||||||||||||||||||||||
。 | Ls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計秒流量概率計算式和按***大小時平均流量計算式 | qL | ———住宅***高日生活用水定額,/(人· ); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
這兩個計算公式 | 推算得到一個銜接流量值 作為 | Kh | ———小時變化系數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||
, | , | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
q | ———給水計算管段使用人數(shù); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
在實際工程設(shè)計 校審工作中把握這兩種計算公式 | m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用的另一個輔助參考依據(jù)。 | T———用水時數(shù),按24h計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 居住小區(qū)的室外給水管道設(shè)計流量的計算要求 | 2 兩種設(shè)計秒流量計算公式中有關(guān)參數(shù)與計算流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
“ | 版規(guī)范” | 條文指出:服務(wù)人數(shù)小于 | 量值的關(guān)系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | §3.6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
等于表 | 3.6.1 | 中數(shù)值的室外給水管段,其住宅應(yīng)按 | 在工程應(yīng)用“ | 版規(guī)范”計算給水管段流量時, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本規(guī)范第 | 、 | 條計算管段流量。服務(wù)人數(shù) | 上述兩種設(shè)計秒流量 | q | 的計算式所涉及到的參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.33.6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大于表3.6.1中數(shù)值的給水干管,住宅應(yīng)按本規(guī)范 | 有:設(shè)計秒流量、***大小時平均設(shè)計秒流量、衛(wèi)生器 |
具給水當(dāng)量數(shù)、***高日生活用水定額、小時變化系數(shù)等幾項,相對而言,其中更為密切的則是室外給水計
算管段使用人數(shù)m。 | ||||||||||||||||||||||||||||
()式()中設(shè)計秒流量 | qg | 的計算式與室外給 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
水計算管段使用人數(shù)m 的關(guān)系如下。 | ||||||||||||||||||||||||||||
由于: | ||||||||||||||||||||||||||||
;( ———對應(yīng)于不同 | Uo | 的系數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||
U∝αc | αc | |||||||||||||||||||||||||||
200×Uo-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
αc∝Uo;αc= | 槡 | |||||||||||||||||||||||||||
( / | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||
( | ) | ) | ||||||||||||||||||||||||||
200Uo-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
、、 | 、 、; | |||||||||||||||||||||||||||
Uo∝qL mKh | Ng T | |||||||||||||||||||||||||||
Ng∝m; | ||||||||||||||||||||||||||||
因此,當(dāng) | qL | 、 | 一定,對于居住建筑 | 、 | ||||||||||||||||||||||||
Kh | T=24h | |||||||||||||||||||||||||||
而 | Ng | 對 | 、 影響較小可忽略外,式()中設(shè) | qg | 與 | |||||||||||||||||||||||
Uo U | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
m 的關(guān)系***為密切。 | ||||||||||||||||||||||||||||
()式()設(shè)計秒流量 | q | 的計算式與室外給水 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
計算管段使用人數(shù) | m | 的關(guān)系:由于: | 、、 | 、 | ||||||||||||||||||||||||
qs∝qL | mKh | |||||||||||||||||||||||||||
,因此,當(dāng) | 、 | 一定,居住建筑使用時間按 | T= | |||||||||||||||||||||||||
T | qL Kh | |||||||||||||||||||||||||||
24h | 計時,式()中設(shè)計秒流量 | qs | 受室外給水計算 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
管段使用人數(shù)m 的影響***大。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 兩種設(shè)計秒流量計算公式銜接點的流量值推算 | |||||||||||||||||||||||||||
()計算式()與計算式()的銜接點。由于 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 |
式(1)與式(2)存在一個交集點(即銜接點),因此將式(1)與式(2)列等式,求解(略),可得到居住小區(qū)住宅室外給水管道流量概率計算管段直供***大人數(shù)m與***大秒流量計算值的對應(yīng)關(guān)系。
(2)以平均每戶3.5~4人計,按照式(1)可得到居住小區(qū)住宅室外給水管道流量概率計算管段直供時m 與q 的關(guān)系(見表1)。
(3)由表1可知:當(dāng)居住建筑每戶人數(shù)平均按照3.5~4人計時,對于不同的Kh,及qL,式(1)與式()2所對應(yīng)的銜接點的流量值q接近于40Ls/。進(jìn)一步計算,仍可得到相同結(jié)論。
表 | 1 m | 與 | q | 的 關(guān) 系 | |||||||||||||||||
***高日用 | ***大住 | 總?cè)藬?shù) | 對應(yīng)***大 | ||||||||||||||||||
水定額 | 戶數(shù) | 秒流量q | |||||||||||||||||||
Kh | q0Kh | /人 | |||||||||||||||||||
//(人· ) | /戶 | // | |||||||||||||||||||
L | d | Ls | |||||||||||||||||||
2.3 | 529 | 1866~1633 | 6531 | ||||||||||||||||||
2.4 | 552 | 1789~1565 | 6260 | ||||||||||||||||||
230 | 2.5 | 575 | 1717~1502 | 6010 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 598 | 1651~1444 | 5776 | ||||||||||||||||||
2.7 | 621 | 1590~1391 | 5564 | ||||||||||||||||||
2.8 | 644 | 1533~1341 | 5366 | ||||||||||||||||||
2.3 | 552 | 1789~1565 | 6262 | ||||||||||||||||||
2.4 | 576 | 1714~1500 | 6000 | ||||||||||||||||||
240 | 2.5 | 600 | 1646~1440 | 5760 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 624 | 1582~1384 | 5536 | ||||||||||||||||||
2.7 | 648 | 1524~1333 | 5332 | ||||||||||||||||||
2.8 | 672 | 1469~1285 | 5140 | ||||||||||||||||||
2.3 | 575 | 1717~1502 | 6010 | ||||||||||||||||||
2.4 | 600 | 1646~1440 | 5760 | ||||||||||||||||||
250 | 2.5 | 625 | 1580~1382 | 5530 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 650 | 1519~1329 | 5316 | ||||||||||||||||||
2.7 | 675 | 1463~1280 | 5120 | ||||||||||||||||||
2.8 | 700 | 1411~1234 | 4939 | ||||||||||||||||||
2.3 | 598 | 1651~1445 | 5780 | ||||||||||||||||||
2.4 | 624 | 1582~1385 | 5537 | ||||||||||||||||||
260 | 2.5 | 650 | 1519~1329 | 5316 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 676 | 1461~1278 | 5112 | ||||||||||||||||||
2.7 | 702 | 1407~1231 | 4924 | ||||||||||||||||||
2.8 | 728 | 1356~1186 | 4746 | ||||||||||||||||||
2.3 | 621 | 1590~1391 | 5565 | ||||||||||||||||||
2.4 | 648 | 1524~1333 | 5332 | ||||||||||||||||||
270 | 2.5 | 675 | 1463~1280 | 5120 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 702 | 1407~1231 | 4925 | ||||||||||||||||||
2.7 | 729 | 1354~1185 | 4739 | ||||||||||||||||||
2.8 | 756 | 1306~1143 | 4571 | ||||||||||||||||||
2.3 | 644 | 1533~1342 | 5366 | ||||||||||||||||||
2.4 | 672 | 1469~1285 | 5142 | ||||||||||||||||||
280 | 2.5 | 700 | 1411~1234 | 4936 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 728 | 1356~1186 | 4746 | ||||||||||||||||||
2.7 | 756 | 1306~1143 | 4571 | ||||||||||||||||||
2.8 | 784 | 1260~1102 | 4408 | ||||||||||||||||||
2.3 | 667 | 1480~1295 | 5180 | ||||||||||||||||||
2.4 | 696 | 1419~1241 | 4964 | ||||||||||||||||||
290 | 2.5 | 725 | 1362~1191 | 4764 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 754 | 1310~1146 | 4584 | ||||||||||||||||||
2.7 | 783 | 1261~1103 | 4412 | ||||||||||||||||||
2.8 | 812 | 1216~1064 | 4256 | ||||||||||||||||||
2.3 | 690 | 1431~1252 | 5008 | ||||||||||||||||||
2.4 | 720 | 1371~1200 | 4800 | ||||||||||||||||||
300 | 2.5 | 750 | 1317~1152 | 4608 | ≈40 | ||||||||||||||||
2.6 | 780 | 1266~1107 | 4431 | ||||||||||||||||||
2.7 | 810 | 1219~1066 | 4267 | ||||||||||||||||||
2.8 | 840 | 1176~1029 | 4116 |
4、結(jié)語:
(1)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》(GB50015—2003,2009年版》對2003版的 §3.6.1條文內(nèi)容作了調(diào)整,使得居住小區(qū)內(nèi)給水支管按***大小時平均秒流量計算值與住宅按概率法計算設(shè)計秒流量能夠無縫銜接,并對兩計算方法的銜接以計算管道服務(wù)人數(shù)為分界點。本文通過對兩計算方法的分析計算,推算出還可以以q≈40L/s的***大秒流量值作為銜接點參考值,從而能更有助于把握“ 版規(guī)范”09§3.6.1條在實際工程設(shè)計中的應(yīng)用。
(2 )當(dāng)居住小區(qū)給水管道由其服務(wù)人數(shù)所計算得到的管段流量小于等于銜接點流量( /)時,40Ls以“ 版規(guī)范” 概率公式計算的設(shè)計秒流量09 §3.6.4 值成立;當(dāng)居住小區(qū)給水干管服務(wù)人數(shù)大于銜接點流量( /)時,住宅按***大小時平均流量計算的40Ls管段流量值成立。